Σύνθεση: | |
---|---|
FOS (mg/ kg) | ✔ |
MOS (mg/ kg) | ✔ |
Ω-3 (%) | 0,17 |
Ω-6 (%) | 1,10 |
Πρόσθετα: | |
Βιταμίνη A (IU/ kg) | 8.648 |
Βιταμίνη D3 (IU/ kg) | 200 |
Βιταμίνη E (mg/ kg) | 100 |
Βιταμίνη B1 (mg/ kg) | 4,20 |
Βιταμίνη B2 (mg/ kg) | 6,80 |
Βιταμίνη B3 (mg/ kg) | 30,00 |
Βιταμίνη B5 (mg/ kg) | 12,60 |
Σίδηρος (mg/ kg) | 59,00 |
Ιώδιο (mg/ kg) | 0,75 |
Χαλκός (mg/ kg) | 1,60 |
Μαγγάνιο (mg/ kg) | 3,00 |
Ψευδάργυρος (mg/ kg) | 15,00 |
Σελήνιο (mg/ kg) | 0,03 |
Ταυρίνη | 700 |
L-καρνιτίνη (mg/ kg) | 100 |
Γλουταμίνη (mg/ kg). | 360 |
Αναλυτικά συστατικά: | |
Ολικές πρωτεΐνες (%) | 12,00 |
Ολικές λιπαρές ουσίες (%) | 10,20 |
Υδατάνθρακες (%) | 0,40 |
Ολικές ινώδεις ουσίες (%) | 0,20 |
Ολική τέφρα (%) | 2,20 |
Υγρασία (%) | 75,00 |
Ασβέστιο (%) | 0,35 |
Φώσφορος (%) | 0,25 |
Μαγνήσιο (%) | 0,01 |
Νάτριο (%) | 0,20 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (kcal/kg) | 1.280 |
4T Recovery
Σύνθεση:
Κρέας και παράγωγα (κοτόπουλο), λαχανικά, έλαια και λιπαρά (έλαια σολομού και έλαια μαύρου κύμινου), FOS, MOS.
Ενδείξεις:
- Ανάνηψη και επαναφορά στη φυσιολογική διατροφή
Πως δρα:
Κρέας και παράγωγα: Αυξημένη γευστικότητα και απορρόφηση πρωτεϊνών.
Ενέργεια – υψηλά επίπεδα: Πληροί τις ενεργειακές απαιτήσεις των ζώων σε ανάνηψη.
Ίνες – χαμηλά επίπεδα: Βελτιώνει την πεπτικότητα.
Υψηλά πρωτεϊνικά επίπεδα: Διευκολύνει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών σε ζώα με προβληματική πέψη και απορρόφηση.
Η υδαρής υφή του το καθιστά κατάλληλο για χορήγηση με σύριγγα σε ζώα που αδυνατούν να προσλάβουν τροφή μόνα τους.
Συσκευασία:
gr
Δοσολογία: